2026-11-18 レース分類(堅い〜荒れる A〜E)

データ源: official (boatrace.jp) / 生成: 2026-11-18T02:33:12+09:00 / 対象 132 レース(桐生・戸田・江戸川・平和島・常滑・びわこ・鳴門・丸亀・宮島・徳山・若松)
モデル: 前日情報(出走表)のみで学習した分類モデル (学習 2021-11-01..2026-10-31, n=276913, バンド境界は3連単払戻 1,000円/1,800円/3,440円/8,000円)。 スコアは荒れ度(0=A側 〜 4=E側)。表示は確率分布であり断定ラベルではありません。 堅/荒バッジは検証期間で再現した解釈可能ルール(深さ3の決定木)への該当を示します。 各レースの「条件別確率」は確率DB v2(2021-11〜2026-10 の276,913レース)で その条件に該当したレースの3連単組番の発生頻度であり、期待値を示すものでは ありません。★WLバッジはウォッチリスト該当(詳細は該当セクションの注意書き)。
最頻バンドがAのレースには、A確率による強弱サブラベルを付けています: A+ 特堅(A確率40%以上)/ A 堅(同30〜40%)/ A− やや堅(同30%未満で最頻はA)。 閾値は答え合わせの較正データ(予測A確率20-30%の群の実績A率20.1%に対し、 30-40%の群は37.1%と30%の線に段差がある)に基づく暫定値で、 答え合わせの蓄積に応じて見直すことがあります。サブラベルは予測Aのみに 付け、他のバンドには付けません。

堅そうな順 トップ10

レース予測分布最頻・強弱スコア
徳山 4RA 52% B 21% C 12% D 8% E 7%A+ 特堅0.99
徳山 2RA 55% B 15% C 10% D 10% E 10%A+ 特堅1.04
若松 8RA 52% B 17% C 11% D 10% E 10%A+ 特堅1.09
若松 4RA 48% B 18% C 14% D 9% E 11%A+ 特堅1.17
鳴門 1RA 45% B 23% C 12% D 9% E 12%A+ 特堅1.20
徳山 9RA 38% B 26% C 16% D 11% E 9%A 堅1.29
若松 5RA 45% B 16% C 14% D 11% E 14%A+ 特堅1.32
常滑 1RA 40% B 23% C 13% D 10% E 14%A+ 特堅1.34
宮島 1RA 40% B 20% C 15% D 11% E 14%A 堅1.41
徳山 12RA 33% B 26% C 16% D 12% E 12%A 堅1.43

荒れそうな順 トップ10

レース予測分布最頻・強弱スコア
江戸川 4RA 2% B 8% C 23% D 28% E 38%E2.93
桐生 2RA 2% B 10% C 19% D 33% E 36%E2.91
桐生 4RA 2% B 10% C 21% D 35% E 33%D2.86
鳴門 8RA 2% B 9% C 20% D 39% E 30%D2.86
江戸川 1RA 2% B 8% C 23% D 37% E 30%D2.86
桐生 9RA 3% B 11% C 20% D 35% E 31%D2.79
江戸川 5RA 2% B 11% C 25% D 34% E 29%D2.75
鳴門 10RA 3% B 13% C 24% D 32% E 28%D2.71
戸田 10RA 4% B 14% C 20% D 32% E 30%D2.70
江戸川 11RA 3% B 14% C 22% D 32% E 28%D2.68

ウォッチリスト該当レース(102件)

ウォッチリストは、過去5年データ(2021-11〜2026-10)で前半・後半の両期間とも回収率(発生率×平均払戻)が90%以上だった「条件×組番」の固定リスト(全82セル)です。下表は、その条件に該当する組番が今日のレースにあることを示すだけであり、過去の両期間で回収率90%以上だった組番という過去の実績であって、未来の結果を保証するものではありません。買うかどうかは当日のオッズと照らして各自で判断してください。

レース組番条件前半 回収率後半 回収率的中数(5年)発生率(5年)
桐生 1R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 1R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 1R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 1R1-2-6桐生 × <5.0104%96%711.98%
桐生 1R3-1-4桐生 × <5.0119%96%631.76%
桐生 2R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 2R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 2R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 2R1-2-6桐生 × <5.0104%96%711.98%
桐生 2R3-1-4桐生 × <5.0119%96%631.76%
桐生 3R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 3R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 3R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 3R1-2-6桐生 × <5.0104%96%711.98%
桐生 3R3-1-4桐生 × <5.0119%96%631.76%
桐生 4R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 4R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 4R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 4R1-2-6桐生 × <5.0104%96%711.98%
桐生 4R3-1-4桐生 × <5.0119%96%631.76%
桐生 5R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 5R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 5R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 5R1-2-6桐生 × <5.0104%96%711.98%
桐生 5R3-1-4桐生 × <5.0119%96%631.76%
桐生 6R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 6R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 6R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 7R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 7R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 7R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 8R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 8R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 8R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 9R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 9R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 9R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 10R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 10R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 10R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 11R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 11R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 11R4-6-2桐生102%131%620.54%
桐生 12R5-1-6桐生102%95%820.71%
桐生 12R4-6-5桐生127%94%640.56%
桐生 12R4-6-2桐生102%131%620.54%
戸田 1R1-3-2戸田 × <5.096%92%1343.13%
戸田 1R3-1-2戸田 × <5.091%101%781.82%
戸田 1R3-2-5戸田 × <5.0101%98%701.64%
戸田 1R3-2-6戸田 × <5.096%104%581.35%
戸田 2R1-3-2戸田 × <5.096%92%1343.13%
戸田 2R3-1-2戸田 × <5.091%101%781.82%
戸田 2R3-2-5戸田 × <5.0101%98%701.64%
戸田 2R3-2-6戸田 × <5.096%104%581.35%
戸田 4R1-3-2戸田 × <5.096%92%1343.13%
戸田 4R3-1-2戸田 × <5.091%101%781.82%
戸田 4R3-2-5戸田 × <5.0101%98%701.64%
戸田 4R3-2-6戸田 × <5.096%104%581.35%
戸田 6R1-3-2戸田 × <5.096%92%1343.13%
戸田 6R3-1-2戸田 × <5.091%101%781.82%
戸田 6R3-2-5戸田 × <5.0101%98%701.64%
戸田 6R3-2-6戸田 × <5.096%104%581.35%
戸田 8R1-3-2戸田 × <5.096%92%1343.13%
戸田 8R3-1-2戸田 × <5.091%101%781.82%
戸田 8R3-2-5戸田 × <5.0101%98%701.64%
戸田 8R3-2-6戸田 × <5.096%104%581.35%
江戸川 1R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 1R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 1R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 2R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 2R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 2R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 3R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 3R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 3R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 4R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 4R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 4R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 5R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 5R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 5R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 6R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 6R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 6R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 7R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 7R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 7R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 8R1-3-2江戸川 × <5.093%98%1833.98%
江戸川 8R1-6-2江戸川 × <5.0114%120%631.37%
江戸川 8R1-4-6江戸川 × <5.0100%148%521.13%
江戸川 12R1-5-2江戸川 × 6.0-7.095%103%572.49%
平和島 1R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 1R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 1R1-3-2平和島 × <5.095%97%1293.16%
平和島 1R3-2-4平和島 × <5.0109%101%611.49%
平和島 1R3-2-6平和島 × <5.099%99%521.27%
平和島 2R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 2R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 2R1-3-2平和島 × 5.0-6.092%95%1384.47%
平和島 2R1-6-2平和島 × 5.0-6.097%130%531.72%
平和島 3R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 3R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 3R1-3-2平和島 × <5.095%97%1293.16%
平和島 3R3-2-4平和島 × <5.0109%101%611.49%
平和島 3R3-2-6平和島 × <5.099%99%521.27%
平和島 4R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 4R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 4R1-3-2平和島 × 5.0-6.092%95%1384.47%
平和島 4R1-6-2平和島 × 5.0-6.097%130%531.72%
平和島 5R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 5R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 6R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 6R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 6R1-3-2平和島 × <5.095%97%1293.16%
平和島 6R3-2-4平和島 × <5.0109%101%611.49%
平和島 6R3-2-6平和島 × <5.099%99%521.27%
平和島 7R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 7R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 7R1-3-2平和島 × 5.0-6.092%95%1384.47%
平和島 7R1-6-2平和島 × 5.0-6.097%130%531.72%
平和島 8R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 8R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 9R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 9R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 10R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 10R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 10R1-3-2平和島 × 5.0-6.092%95%1384.47%
平和島 10R1-6-2平和島 × 5.0-6.097%130%531.72%
平和島 11R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 11R3-2-4平和島99%91%1010.94%
平和島 11R1-3-2平和島 × >=7.0126%101%526.70%
平和島 12R1-3-2平和島92%96%4884.52%
平和島 12R3-2-4平和島99%91%1010.94%
常滑 1R1-5-2常滑 × 6.0-7.0100%108%1163.12%
常滑 2R1-3-2常滑 × 5.0-6.097%94%2085.76%
常滑 4R1-3-2常滑 × 5.0-6.097%94%2085.76%
常滑 5R1-3-2常滑 × 5.0-6.097%94%2085.76%
常滑 6R1-5-2常滑 × 6.0-7.0100%108%1163.12%
常滑 7R1-3-2常滑 × 5.0-6.097%94%2085.76%
常滑 10R1-5-2常滑 × 6.0-7.0100%108%1163.12%
常滑 11R1-5-2常滑 × 6.0-7.0100%108%1163.12%
常滑 12R1-5-2常滑 × 6.0-7.0100%108%1163.12%
びわこ 5R1-3-4びわこ × >=7.0118%103%868.65%
びわこ 7R1-3-4びわこ × >=7.0118%103%868.65%
びわこ 8R1-3-4びわこ × >=7.0118%103%868.65%
びわこ 10R1-3-4びわこ × >=7.0118%103%868.65%
びわこ 11R1-3-4びわこ × >=7.0118%103%868.65%
びわこ 12R1-3-4びわこ × >=7.0118%103%868.65%
鳴門 1R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 1R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 2R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 2R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 2R1-2-6鳴門 × 5.0-6.095%99%922.77%
鳴門 3R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 3R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 3R1-2-6鳴門 × 6.0-7.0101%98%1103.58%
鳴門 4R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 4R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 4R1-2-6鳴門 × 6.0-7.0101%98%1103.58%
鳴門 5R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 5R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 5R3-2-5鳴門 × <5.093%103%531.44%
鳴門 6R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 6R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 6R3-2-5鳴門 × <5.093%103%531.44%
鳴門 7R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 7R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 7R3-2-5鳴門 × <5.093%103%531.44%
鳴門 8R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 8R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 8R3-2-5鳴門 × <5.093%103%531.44%
鳴門 9R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 9R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 9R1-2-6鳴門 × 5.0-6.095%99%922.77%
鳴門 10R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 10R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 10R3-2-5鳴門 × <5.093%103%531.44%
鳴門 11R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 11R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 11R1-2-6鳴門 × 5.0-6.095%99%922.77%
鳴門 12R3-2-5鳴門132%96%1030.94%
鳴門 12R3-5-2鳴門116%101%830.76%
鳴門 12R1-2-6鳴門 × 6.0-7.0101%98%1103.58%
丸亀 1R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 2R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 3R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 4R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 5R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 5R1-3-2丸亀 × >=7.094%94%767.85%
丸亀 6R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 6R1-3-2丸亀 × >=7.094%94%767.85%
丸亀 7R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 8R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 9R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 10R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 11R4-2-6丸亀95%94%550.48%
丸亀 12R4-2-6丸亀95%94%550.48%
宮島 1R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 1R2-1-3宮島 × 5.0-6.094%93%752.14%
宮島 1R1-6-2宮島 × 5.0-6.0115%94%551.57%
宮島 2R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 2R1-3-2宮島 × 6.0-7.095%94%2627.48%
宮島 3R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 4R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 5R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 6R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 6R2-1-3宮島 × 5.0-6.094%93%752.14%
宮島 6R1-6-2宮島 × 5.0-6.0115%94%551.57%
宮島 7R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 8R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 9R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 10R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 10R1-2-3宮島 × >=7.092%100%11210.75%
宮島 11R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 11R2-1-3宮島 × 5.0-6.094%93%752.14%
宮島 11R1-6-2宮島 × 5.0-6.0115%94%551.57%
宮島 12R5-1-4宮島96%93%610.52%
宮島 12R1-3-2宮島 × 6.0-7.095%94%2627.48%
徳山 1R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 1R1-5-3徳山 × 5.0-6.091%95%872.30%
徳山 2R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 3R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 3R1-5-3徳山 × 5.0-6.091%95%872.30%
徳山 4R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 5R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 5R1-3-2徳山 × <5.0116%101%1574.81%
徳山 5R2-1-3徳山 × <5.0106%106%1163.55%
徳山 6R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 6R1-5-3徳山 × 5.0-6.091%95%872.30%
徳山 7R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 8R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 8R1-3-2徳山 × <5.0116%101%1574.81%
徳山 8R2-1-3徳山 × <5.0106%106%1163.55%
徳山 9R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 10R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 10R1-3-2徳山 × <5.0116%101%1574.81%
徳山 10R2-1-3徳山 × <5.0106%106%1163.55%
徳山 11R2-1-3徳山91%92%3022.55%
徳山 11R1-3-2徳山 × <5.0116%101%1574.81%
徳山 11R2-1-3徳山 × <5.0106%106%1163.55%
徳山 12R2-1-3徳山91%92%3022.55%
若松 1R1-4-2B1以下 × >=50%94%99%993.04%
若松 1R1-2-6B1以下 × >=50%96%96%812.49%

桐生(12R)

R予測分布最頻・強弱スコア要点
1RA 5% B 18% C 26% D 34% E 16%D2.391号艇 菊池 峰晴(B2・勝率3.56・順位5位) 荒 ★WL 5-1-6 ★WL 4-6-5 ★WL 4-6-2 ★WL 1-2-6 ★WL 3-1-4
条件別確率(桐生 × <5.0、n=3,584)上位: 1-2-3 3.68%(CI 3.1〜4.4) ・ 1-3-2 3.10%(CI 2.6〜3.7) ・ 1-2-4 2.60%(CI 2.1〜3.2) ・ 2-1-4 2.46%(CI 2.0〜3.0) ・ 1-2-5 2.34%(CI 1.9〜2.9)
条件別確率(全セグメント)場: 桐生(n=11,532) 1-2-3 6.45%(平均1,224円) ・ 1-3-2 5.07%(平均1,441円) ・ 1-2-4 4.67%(平均1,506円)
場×1号艇勝率ビン: 桐生 × <5.0(n=3,584) 1-2-3 3.68%(平均2,085円) ・ 1-3-2 3.10%(平均2,405円) ・ 1-2-4 2.60%(平均2,458円)
1号艇勝率ビン: <5.0(n=85,624) 1-2-3 4.39%(平均1,741円) ・ 1-3-2 3.61%(平均2,211円) ・ 1-2-4 3.18%(平均2,211円)
レース番号帯: 1-4R(n=92,609) 1-2-3 6.27%(平均1,278円) ・ 1-3-2 5.00%(平均1,627円) ・ 1-2-4 4.54%(平均1,596円)
A1級人数: 0(n=63,705) 1-2-3 7.14%(平均1,121円) ・ 1-3-2 5.58%(平均1,415円) ・ 1-2-4 5.05%(平均1,460円)
1号艇級別: B1以下(n=112,545) 1-2-3 4.91%(平均1,588円) ・ 1-3-2 3.92%(平均2,041円) ・ 1-2-4 3.47%(平均2,064円)
1号艇モータービン: 35-50%(n=104,510) 1-2-3 7.33%(平均1,110円) ・ 1-3-2 5.51%(平均1,467円) ・ 1-2-4 5.29%(平均1,366円)
1号艇級別×モータービン: B1以下 × 35-50%(n=41,447) 1-2-3 4.99%(平均1,550円) ・ 1-3-2 4.19%(平均1,994円) ・ 1-2-4 3.63%(平均1,968円)
2RA 2% B 10% C 19% D 33% E 36%E2.911号艇 池本 輝明(B1・勝率4.38・順位6位) 荒 ★WL 5-1-6 ★WL 4-6-5 ★WL 4-6-2 ★WL 1-2-6 ★WL 3-1-4
条件別確率(桐生 × <5.0、n=3,584)上位: 1-2-3 3.68%(CI 3.1〜4.4) ・ 1-3-2 3.10%(CI 2.6〜3.7) ・ 1-2-4 2.60%(CI 2.1〜3.2) ・ 2-1-4 2.46%(CI 2.0〜3.0) ・ 1-2-5 2.34%(CI 1.9〜2.9)
条件別確率(全セグメント)場: 桐生(n=11,532) 1-2-3 6.45%(平均1,224円) ・ 1-3-2 5.07%(平均1,441円) ・ 1-2-4 4.67%(平均1,506円)
場×1号艇勝率ビン: 桐生 × <5.0(n=3,584) 1-2-3 3.68%(平均2,085円) ・ 1-3-2 3.10%(平均2,405円) ・ 1-2-4 2.60%(平均2,458円)
1号艇勝率ビン: <5.0(n=85,624) 1-2-3 4.39%(平均1,741円) ・ 1-3-2 3.61%(平均2,211円) ・ 1-2-4 3.18%(平均2,211円)
レース番号帯: 1-4R(n=92,609) 1-2-3 6.27%(平均1,278円) ・ 1-3-2 5.00%(平均1,627円) ・ 1-2-4 4.54%(平均1,596円)
A1級人数: 0(n=63,705) 1-2-3 7.14%(平均1,121円) ・ 1-3-2 5.58%(平均1,415円) ・ 1-2-4 5.05%(平均1,460円)
1号艇級別: B1以下(n=112,545) 1-2-3 4.91%(平均1,588円) ・ 1-3-2 3.92%(平均2,041円) ・ 1-2-4 3.47%(平均2,064円)
1号艇モータービン: <35%(n=163,925) 1-2-3 6.82%(平均1,162円) ・ 1-3-2 5.18%(平均1,503円) ・ 1-2-4 5.01%(平均1,426円)
1号艇級別×モータービン: B1以下 × <35%(n=67,840) 1-2-3 4.83%(平均1,631円) ・ 1-3-2 3.74%(平均2,087円) ・ 1-2-4 3.36%(平均2,140円)
3RA 8% B 25% C 23% D 25% E 19%B2.201号艇 待鳥 雄紀(B1・勝率4.82・順位3位) ★WL 5-1-6 ★WL 4-6-5 ★WL 4-6-2 ★WL 1-2-6 ★WL 3-1-4
条件別確率(桐生 × <5.0、n=3,584)上位: 1-2-3 3.68%(CI 3.1〜4.4) ・ 1-3-2 3.10%(CI 2.6〜3.7) ・ 1-2-4 2.60%(CI 2.1〜3.2) ・ 2-1-4 2.46%(CI 2.0〜3.0) ・ 1-2-5 2.34%(CI 1.9〜2.9)
条件別確率(全セグメント)場: 桐生(n=11,532) 1-2-3 6.45%(平均1,224円) ・ 1-3-2 5.07%(平均1,441円) ・ 1-2-4 4.67%(平均1,506円)
場×1号艇勝率ビン: 桐生 × <5.0(n=3,584) 1-2-3 3.68%(平均2,085円) ・ 1-3-2 3.10%(平均2,405円) ・ 1-2-4 2.60%(平均2,458円)
1号艇勝率ビン: <5.0(n=85,624) 1-2-3 4.39%(平均1,741円) ・ 1-3-2 3.61%(平均2,211円) ・ 1-2-4 3.18%(平均2,211円)
レース番号帯: 1-4R(n=92,609) 1-2-3 6.27%(平均1,278円) ・ 1-3-2 5.00%(平均1,627円) ・ 1-2-4 4.54%(平均1,596円)
A1級人数: 1(n=120,988) 1-2-3 6.31%(平均1,243円) ・ 1-3-2 4.93%(平均1,621円) ・ 1-2-4 4.73%(平均1,478円)
1号艇級別: B1以下(n=112,545) 1-2-3 4.91%(平均1,588円) ・ 1-3-2 3.92%(平均2,041円) ・ 1-2-4 3.47%(平均2,064円)
1号艇モータービン: <35%(n=163,925) 1-2-3 6.82%(平均1,162円) ・ 1-3-2 5.18%(平均1,503円) ・ 1-2-4 5.01%(平均1,426円)
1号艇級別×モータービン: B1以下 × <35%(n=67,840) 1-2-3 4.83%(平均1,631円) ・ 1-3-2 3.74%(平均2,087円) ・ 1-2-4 3.36%(平均2,140円)
4RA 2% B 10% C 21% D 35% E 33%D2.861号艇 高橋 真吾(B1・勝率4.87・順位5位) 荒 ★WL 5-1-6 ★WL 4-6-5 ★WL 4-6-2 ★WL 1-2-6 ★WL 3-1-4
条件別確率(桐生 × <5.0、n=3,584)上位: 1-2-3 3.68%(CI 3.1〜4.4) ・ 1-3-2 3.10%(CI 2.6〜3.7) ・ 1-2-4 2.60%(CI 2.1〜3.2) ・ 2-1-4 2.46%(CI 2.0〜3.0) ・ 1-2-5 2.34%(CI 1.9〜2.9)
条件別確率(全セグメント)場: 桐生(n=11,532) 1-2-3 6.45%(平均1,224円) ・ 1-3-2 5.07%(平均1,441円) ・ 1-2-4 4.67%(平均1,506円)
場×1号艇勝率ビン: 桐生 × <5.0(n=3,584) 1-2-3 3.68%(平均2,085円) ・ 1-3-2 3.10%(平均2,405円) ・ 1-2-4 2.60%(平均2,458円)
1号艇勝率ビン: <5.0(n=85,624) 1-2-3 4.39%(平均1,741円) ・ 1-3-2 3.61%(平均2,211円) ・ 1-2-4 3.18%(平均2,211円)
レース番号帯: 1-4R(n=92,609) 1-2-3 6.27%(平均1,278円) ・ 1-3-2 5.00%(平均1,627円) ・ 1-2-4 4.54%(平均1,596円)
A1級人数: 1(n=120,988) 1-2-3 6.31%(平均1,243円) ・ 1-3-2 4.93%(平均1,621円) ・ 1-2-4 4.73%(平均1,478円)
1号艇級別: B1以下(n=112,545) 1-2-3 4.91%(平均1,588円) ・ 1-3-2 3.92%(平均2,041円) ・ 1-2-4 3.47%(平均2,064円)
1号艇モータービン: <35%(n=163,925) 1-2-3 6.82%(平均1,162円) ・ 1-3-2 5.18%(平均1,503円) ・ 1-2-4 5.01%(平均1,426円)
1号艇級別×モータービン: B1以下 × <35%(n=67,840) 1-2-3 4.83%(平均1,631円) ・ 1-3-2 3.74%(平均2,087円) ・ 1-2-4 3.36%(平均2,140円)
5RA 4% B 11% C 20% D 46% E 20%D2.671号艇 齊藤 大将(B1・勝率0.00・順位6位) 荒 ★WL 5-1-6 ★WL 4-6-5 ★WL 4-6-2 ★WL 1-2-6 ★WL 3-1-4
条件別確率(桐生 × <5.0、n=3,584)上位: 1-2-3 3.68%(CI 3.1〜4.4) ・ 1-3-2 3.10%(CI 2.6〜3.7) ・ 1-2-4 2.60%(CI 2.1〜3.2) ・ 2-1-4 2.46%(CI 2.0〜3.0) ・ 1-2-5 2.34%(CI 1.9〜2.9)
条件別確率(全セグメント)場: 桐生(n=11,532) 1-2-3 6.45%(平均1,224円) ・ 1-3-2 5.07%(平均1,441円) ・ 1-2-4 4.67%(平均1,506円)
場×1号艇勝率ビン: 桐生 × <5.0(n=3,584) 1-2-3 3.68%(平均2,085円) ・ 1-3-2 3.10%(平均2,405円) ・ 1-2-4 2.60%(平均2,458円)
1号艇勝率ビン: <5.0(n=85,624) 1-2-3 4.39%(平均1,741円) ・ 1-3-2 3.61%(平均2,211円) ・ 1-2-4 3.18%(平均2,211円)
レース番号帯: 5-8R(n=92,365) 1-2-3 6.19%(平均1,296円) ・ 1-3-2 4.76%(平均1,629円) ・ 1-2-4 4.66%(平均1,541円)
A1級人数: 1(n=120,988) 1-2-3 6.31%(平均1,243円) ・ 1-3-2 4.93%(平均1,621円) ・ 1-2-4 4.73%(平均1,478円)
1号艇級別: B1以下(n=112,545) 1-2-3 4.91%(平均1,588円) ・ 1-3-2 3.92%(平均2,041円) ・ 1-2-4 3.47%(平均2,064円)
1号艇モータービン: 35-50%(n=104,510) 1-2-3 7.33%(平均1,110円) ・ 1-3-2 5.51%(平均1,467円) ・ 1-2-4 5.29%(平均1,366円)
1号艇級別×モータービン: B1以下 × 35-50%(n=41,447) 1-2-3 4.99%(平均1,550円) ・ 1-3-2 4.19%(平均1,994円) ・ 1-2-4 3.63%(平均1,968円)
6RA 33% B 20% C 14% D 13% E 19%A 堅1.651号艇 赤羽 克也(A1・勝率6.72・順位1位) 堅 ★WL 5-1-6 ★WL 4-6-5 ★WL 4-6-2
条件別確率(桐生 × 6.0-7.0、n=3,326)上位: 1-2-3 8.03%(CI 7.2〜9.0) ・ 1-3-2 6.95%(CI 6.1〜7.9) ・ 1-3-4 5.92%(CI 5.2〜6.8) ・ 1-2-4 5.77%(CI 5.0〜6.6) ・ 1-2-5 4.90%(CI 4.2〜5.7)
条件別確率(全セグメント)場: 桐生(n=11,532) 1-2-3 6.45%(平均1,224円) ・ 1-3-2 5.07%(平均1,441円) ・ 1-2-4 4.67%(平均1,506円)
場×1号艇勝率ビン: 桐生 × 6.0-7.0(n=3,326) 1-2-3 8.03%(平均943円) ・ 1-3-2 6.95%(平均1,041円) ・ 1-3-4 5.92%(平均1,335円)
1号艇勝率ビン: 6.0-7.0(n=82,370) 1-2-3 9.02%(平均914円) ・ 1-2-4 6.72%(平均1,063円) ・ 1-3-2 6.53%(平均1,195円)
レース番号帯: 5-8R(n=92,365) 1-2-3 6.19%(平均1,296円) ・ 1-3-2 4.76%(平均1,629円) ・ 1-2-4 4.66%(平均1,541円)
A1級人数: 1(n=120,988) 1-2-3 6.31%(平均1,243円) ・ 1-3-2 4.93%(平均1,621円) ・ 1-2-4 4.73%(平均1,478円)
1号艇級別: A1(n=89,248) 1-2-3 9.66%(平均864円) ・ 1-2-4 7.12%(平均1,025円) ・ 1-3-2 6.91%(平均1,156円)
