開設74周年記念 びわこ大賞(2026年11月14日〜19日)の開催に合わせて集計。対象は2021年11月〜2026年10月にびわこで開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 8.1% | 1,258 円 |
| 1-3-2 | 8.1% | 1,393 円 |
| 1-3-4 | 7.5% | 1,437 円 |
| 1-2-4 | 5.6% | 1,236 円 |
| 1-3-5 | 4.2% | 1,749 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 15 | 53.3% |
| 6.0〜7.0 | 176 | 68.2% |
| 7.0以上 | 169 | 68.6% |
| 1号艇がA1級の割合 | 100.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 100.0% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06