対象は2021年11月〜2026年10月に江戸川で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-4 | 6.2% | 1,360 円 |
| 1-2-3 | 5.7% | 1,329 円 |
| 1-3-5 | 4.5% | 2,051 円 |
| 1-2-5 | 4.3% | 1,647 円 |
| 1-3-2 | 3.7% | 1,392 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 36 | 47.2% |
| 6.0〜7.0 | 203 | 53.7% |
| 7.0以上 | 113 | 58.4% |
| 1号艇がA1級の割合 | 92.9% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 81.8% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06