対象は2021年11月〜2026年10月に福岡で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-3-4 | 7.9% | 1,430 円 |
| 1-2-3 | 7.3% | 1,147 円 |
| 1-4-2 | 5.8% | 1,725 円 |
| 1-2-4 | 5.8% | 1,249 円 |
| 1-2-5 | 5.6% | 1,822 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 26 | 38.5% |
| 6.0〜7.0 | 266 | 57.5% |
| 7.0以上 | 212 | 68.9% |
| 1号艇がA1級の割合 | 98.2% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 89.7% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06