対象は2021年11月〜2026年10月に浜名湖で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 7.6% | 1,299 円 |
| 1-3-4 | 5.8% | 1,671 円 |
| 1-2-5 | 5.8% | 1,898 円 |
| 1-4-2 | 4.4% | 2,089 円 |
| 1-3-5 | 4.4% | 1,698 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 13 | 61.5% |
| 6.0〜7.0 | 233 | 57.9% |
| 7.0以上 | 186 | 69.9% |
| 1号艇がA1級の割合 | 99.5% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 91.9% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06