対象は2021年11月〜2026年10月に平和島で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 6.9% | 1,254 円 |
| 1-2-4 | 5.1% | 1,441 円 |
| 1-3-4 | 5.1% | 1,490 円 |
| 1-3-2 | 4.6% | 2,332 円 |
| 1-4-2 | 4.2% | 2,243 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 16 | 62.5% |
| 6.0〜7.0 | 244 | 52.9% |
| 7.0以上 | 172 | 59.9% |
| 1号艇がA1級の割合 | 100.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 100.0% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06