対象は2021年11月〜2026年10月に桐生で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-4 | 6.1% | 1,793 円 |
| 1-2-3 | 4.7% | 1,084 円 |
| 1-3-4 | 4.7% | 1,758 円 |
| 1-3-2 | 4.2% | 1,235 円 |
| 1-2-5 | 4.2% | 1,932 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 13 | 23.1% |
| 6.0〜7.0 | 216 | 56.9% |
| 7.0以上 | 197 | 62.9% |
| 1号艇がA1級の割合 | 100.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 91.1% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06