対象は2021年11月〜2026年10月に児島で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-3-4 | 6.0% | 1,370 円 |
| 1-2-4 | 5.8% | 1,131 円 |
| 1-2-3 | 4.9% | 1,110 円 |
| 1-3-2 | 4.6% | 1,356 円 |
| 1-2-5 | 4.6% | 1,495 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 16 | 56.2% |
| 6.0〜7.0 | 211 | 54.5% |
| 7.0以上 | 205 | 66.3% |
| 1号艇がA1級の割合 | 98.4% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 88.9% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06