大渦大賞 開設73周年記念(2026年11月6日〜11日)の開催に合わせて集計。対象は2021年11月〜2026年10月に鳴門で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 7.2% | 1,200 円 |
| 1-3-5 | 4.2% | 1,987 円 |
| 1-2-4 | 4.0% | 1,516 円 |
| 1-3-4 | 4.0% | 1,860 円 |
| 1-2-5 | 3.8% | 2,211 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 92 | 44.6% |
| 6.0〜7.0 | 269 | 45.4% |
| 7.0以上 | 142 | 60.6% |
| 1号艇がA1級の割合 | 83.7% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 54.5% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06