対象は2021年11月〜2026年10月に大村で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 10.3% | 988 円 |
| 1-3-2 | 8.5% | 1,092 円 |
| 1-3-4 | 7.9% | 1,226 円 |
| 1-2-4 | 6.0% | 1,147 円 |
| 1-3-5 | 4.8% | 1,422 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 13 | 69.2% |
| 6.0〜7.0 | 277 | 64.3% |
| 7.0以上 | 214 | 81.8% |
| 1号艇がA1級の割合 | 99.6% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 96.6% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06