対象は2021年11月〜2026年10月に丸亀で開催されたSG全レース(2大会・144レース)です。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 9.7% | 1,103 円 |
| 1-3-2 | 8.3% | 1,213 円 |
| 1-3-4 | 6.2% | 1,394 円 |
| 1-3-6 | 5.6% | 2,674 円 |
| 1-2-4 | 4.9% | 1,827 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 0 | nan% |
| 6.0〜7.0 | 47 | 63.8% |
| 7.0以上 | 97 | 66.0% |
| 1号艇がA1級の割合 | 100.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 100.0% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06