対象は2021年11月〜2026年10月に鳴門で開催されたSG全レース(2大会・144レース)です。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-4 | 7.6% | 1,475 円 |
| 1-3-2 | 7.6% | 1,678 円 |
| 1-2-6 | 5.6% | 2,675 円 |
| 1-2-5 | 4.2% | 3,180 円 |
| 1-2-3 | 4.2% | 1,053 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 1 | 100.0% |
| 6.0〜7.0 | 52 | 48.1% |
| 7.0以上 | 91 | 64.8% |
| 1号艇がA1級の割合 | 95.1% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 83.3% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06