対象は2021年11月〜2026年10月に大村で開催されたSG全レース(3大会・204レース)です。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 9.3% | 955 円 |
| 1-3-2 | 8.3% | 1,375 円 |
| 1-3-4 | 6.4% | 1,299 円 |
| 1-2-4 | 5.4% | 1,485 円 |
| 1-2-5 | 5.4% | 1,638 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 1 | 100.0% |
| 6.0〜7.0 | 75 | 72.0% |
| 7.0以上 | 128 | 66.4% |
| 1号艇がA1級の割合 | 99.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 91.7% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06