対象は2021年11月〜2026年10月に多摩川で開催されたSG全レース(2大会・144レース)です。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-3-2 | 13.2% | 1,757 円 |
| 1-2-3 | 6.9% | 1,001 円 |
| 1-2-5 | 6.2% | 1,826 円 |
| 1-2-4 | 5.6% | 1,294 円 |
| 1-4-2 | 4.2% | 1,963 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 0 | nan% |
| 6.0〜7.0 | 52 | 55.8% |
| 7.0以上 | 92 | 69.6% |
| 1号艇がA1級の割合 | 97.9% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 88.9% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06