対象は2021年11月〜2026年10月に戸田で開催されたSG全レース(3大会・210レース)です。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-3-2 | 5.7% | 1,865 円 |
| 1-2-6 | 4.8% | 3,149 円 |
| 1-4-2 | 4.3% | 2,623 円 |
| 1-3-4 | 3.8% | 1,585 円 |
| 1-2-3 | 3.8% | 1,351 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 0 | nan% |
| 6.0〜7.0 | 62 | 43.5% |
| 7.0以上 | 148 | 56.8% |
| 1号艇がA1級の割合 | 100.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 100.0% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06