対象は2021年11月〜2026年10月に徳山で開催されたSG全レース(2大会・144レース)です。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 11.8% | 1,164 円 |
| 1-2-4 | 9.0% | 1,262 円 |
| 1-3-5 | 6.9% | 1,539 円 |
| 1-2-5 | 6.9% | 1,933 円 |
| 1-2-6 | 5.6% | 2,820 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 2 | 0.0% |
| 6.0〜7.0 | 47 | 70.2% |
| 7.0以上 | 95 | 75.8% |
| 1号艇がA1級の割合 | 100.0% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 100.0% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06