対象は2021年11月〜2026年10月に多摩川で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-3-4 | 8.1% | 1,287 円 |
| 1-2-3 | 7.4% | 1,028 円 |
| 1-2-4 | 7.0% | 1,286 円 |
| 1-3-2 | 6.7% | 1,193 円 |
| 1-2-5 | 5.8% | 1,420 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 24 | 62.5% |
| 6.0〜7.0 | 232 | 59.5% |
| 7.0以上 | 175 | 76.6% |
| 1号艇がA1級の割合 | 99.1% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 94.0% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06