対象は2021年11月〜2026年10月に常滑で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 9.6% | 1,127 円 |
| 1-2-4 | 6.0% | 1,211 円 |
| 1-3-4 | 5.4% | 1,177 円 |
| 1-3-2 | 4.9% | 1,370 円 |
| 1-2-5 | 4.8% | 1,923 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 32 | 40.6% |
| 6.0〜7.0 | 331 | 62.5% |
| 7.0以上 | 285 | 74.4% |
| 1号艇がA1級の割合 | 99.8% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 96.1% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06