対象は2021年11月〜2026年10月に徳山で開催されたG1全レースです。
A:〜1,000円/B:〜1,800円/C:〜3,440円/D:〜8,000円/E:8,000円超
| 組番 | 発生率 | 平均払戻 |
|---|---|---|
| 1-2-4 | 11.6% | 937 円 |
| 1-2-3 | 9.8% | 938 円 |
| 1-3-2 | 6.8% | 1,170 円 |
| 1-2-5 | 5.3% | 1,364 円 |
| 1-3-4 | 4.5% | 1,439 円 |
| 1号艇 勝率帯 | レース数 | 1号艇 勝率 |
|---|---|---|
| 0.0〜6.0 | 17 | 47.1% |
| 6.0〜7.0 | 203 | 69.0% |
| 7.0以上 | 178 | 74.2% |
| 1号艇がA1級の割合 | 98.2% |
| 6艇すべてA1級のレースの割合 | 88.2% |
出典:ボートレース公式アーカイブ(2021年11月〜2026年10月)をもとに独自に集計した確率・頻度の提示です。個別レースの結果を保証するものではありません。作成日:2026-11-06